今年度の秋季勉強会は,テーマを『Photon Counting CTがもたらすイノベーション』としまして,Webでのイブニングセミナー形式にて開催します.Photon Counting CTはフォトンカウンティング検出器を搭載することで,複数の物質構成を特定することができ,定量性に優れた画像を提供し診断精度の向上が期待されています.また,画像コントラストや空間分解能が向上するだけでなく,電子ノイズを消去することで被ばく線量を大幅に低減できるといわれています.今回はPhoton Counting CTの原理や使用経験に関して2名の先生方に講演をお願いしています.皆様の多数のご参加をお待ちしています.
テーマ | : | 『Photon Counting CTがもたらすイノベーション』 |
日 時 | : | 2023年10月20日(金)19:00 ~ 20:10 |
開催方法 | : | Web セミナー(ライブ配信) |
募集人数 | : | 無制限 |
参加費 | : | 会員 500円 非会員 1,000円 |
申込期間 | : | 2023年9月21日(木)~ 10月12日(木) |
申込方法 | : | 7会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください.非会員でもご利用いただけます ※申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. ※「オンラインセミナー利用規約」を遵守してください. |
問合先 | : | E-mail sciences@jsrtkinki.jp |
URL | : | 近畿支部ホームページ http://www.jsrtkinki.jp/ |
プログラム | : | 19:00 ~19:05 「開会挨拶」 |
19:05 ~19:35 「Photon Counting CT技術の可能性 | ||
– 基本原理からGE HealthCareにおける開発思想について」 | ||
GEヘルスケア・ジャパン CT技術部 | ||
19:35 ~20:05 「Advantage of Photon Counting CT ~臨床経験から見えてきたもの~」 |
||
東海大学医学部付属病院 渡辺 真悟 | ||
20:05 ~20:10 「閉会挨拶」 | ||
※プログラムは変更になることがあります.近畿支部ホームページにて最新情報をご確認ください. |