2020年01月09日up
学会雑誌 第76巻1号掲載
[お知らせ]第76回日本放射線技術学会総会学術大会プログラム概要
大会長 奥田 保男,実行委員長 梁川 範幸
大会テーマ「一寸の光陰:The power of Imaging」
1.会 期 2020年4月9日(木)~12日(日)
4月9日(木) | 口述発表(一般・テーマ演題),JSRT-JSMP Joint International Session,AIハンズオンセミナー |
---|---|
4月10日(金) | 合同開会式,HONORARY MEMBER AWARD CEREMONY, JSRT-JSMP合同特別講演1・2,海外招待講演1,シンポジウム1,合同シンポジウム1,教育講演,専門部会プログラム,専門部会講座,実行委員会企画,JSRT-JSMP JOINT INTERNATIONAL SESSION,モニタ発表,口述発表(一般),AIハンズオンセミナー,合同会員懇親会 |
4月11日(土) | JSRT-JCS合同企画,JSRT-JSMP合同企画合同研究費獲得セミナー,宿題報告1,海外招待講演2,シンポジウム2・3,合同シンポジウム2,教育委員会企画1・2,実機展示発表,教育講演,専門部会プログラム,専門部会講座,実行委員会企画,実行委員会企画シンポジウム,JIRAワークショップ,NEXT GENERATION SESSION(学生優秀演題ポスター発表),モニタ発表,AIハンズオンセミナー,医療安全・放射線防護合同フォーラム,標準化フォーラム,放射線管理フォーラム |
4月12日(日) | 合同シンポジウム3,JSRT-JSMP合同RPT誌企画,JSRT-JSMP合同留学生セッション,RPT誌優秀論文土井賞表彰・MOST CITATION AWARD授賞式・土井賞受賞講演, 宿題報告2,教育委員会企画3,教育講演,専門部会プログラム,専門部会講座,実行委員会企画,AIハンズオンセミナー,JSRT-JSMP JOINT INTERNATIONAL SESSION,口述発表(一般),合同表彰式および合同閉会式 |
プログラム表(PDF)
学会誌76巻3号同梱の予稿集掲載のプログラム概要(PDF)
同時開催(参加登録された方は下記も入場できます.Web参加登録の方は会場への参加はできません.) |
||||||||||||||||
4月9日(木)~12日(日)
|
||||||||||||||||
4月10日(金)~12日(日)
|
||||||||||||||||
2. 会場 |
||||||||||||||||
パシフィコ横浜 会議センター,国立大ホール,展示ホール, アネックスホール 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 TEL 045-221-2155(総合案内) |
||||||||||||||||
3.参加登録費 |
||||||||||||||||
|
4.発表形式 口述発表,モニタ発表,実機展示発表
5.JRC合同企画 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 合同開会式 4月10日(金) 13:00~13:50 (メインホール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Honorary Member Award Ceremony 4月10日(金) 13:50~14:10 (メインホール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 合同特別講演 4月10日(金) 14:30~15:00 (メインホール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 順天堂大学 桑鶴 良平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子科学技術研究開発機構 奥田 保男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastics and Medicine : A Practice of Sportology 「体操競技と医学:スポートロジーの実践」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順天堂大学 冨田 洋之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)合同特別講演2 4月11日(土) 16:30~17:00 (メインホール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 順天堂大学 青木 茂樹 九州大学 有村 秀孝 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Future in the era of artificial intelligence 「AI時代の未来」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将棋棋士 羽生 善治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)国際医用画像総合展オープニングセレモニー 4月10日(金) 9:30~10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(展示ホール1階 エントランスエリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)合同シンポジウム1 4月10日(金) 15:20~17:50 (国立大ホール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priciples and recent advances of CT and MRI 「CT・MRIの原理から分かる最近の進歩」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 順天堂大学 青木 茂樹 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院 宮下 宗治 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.JRS・JSRT・JSMP企画 ハンズオンセミナー(ハーバーラウンジA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 9日(木) 13:30~17:00 4月10日(金) 8:00~11:30 4月11日(土) 8:00~11:30,13:00~16:30 4月12日(日) 8:00~11:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence Hands on Seminar「AI ハンズオンセミナー」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 Johns Hopkins Hospital Haris Sair Columbia University Christopher G Filippi 岐阜大学 原 武史 新潟大学 李 鎔範 東海大学 二上菜津実 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.JSRT-JSMP合同企画 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)合同研究費獲得セミナー 4月11日(土) 10:00~12:00 (416+417室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 JSRT 東北大学大学院 千田 浩一 JSMP 北海道大学 石川 正純 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.科学研究費助成事業について(仮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 加藤 悠真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.科研費採択に関わるアンケート調査から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSMP大阪大学大学院 小泉 雅彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.研究の成果として医療機器の薬事承認を取得するために事前に知っているとよいこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSMP PMDA 明間 陵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.競争的研究費の採択を目指して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT 金沢大学 川井 恵一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.審査員への手紙 獲得したいハートを書面に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT 筑波大学 磯辺 智範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.科学研究費に採択されるために | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSMP東京女子医科大学大学院 西尾 禎治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 合同講演会1 4月10日(金) 10:50~11:50 (416+417室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 帝京大学 古徳 純一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large-scale quantum computing with quantum teleportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「量子テレポーテーションを用いた大規模量子コンピューター)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 古澤 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 合同講演会2 4月10日(金) 12:00~12:50 (F203+204室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 徳島文理大学 高津 安男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Imaging – QIBA vs Radiomics vs AI – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「分子イメージングから量子技術Ver.2へ MRIの発展の形とは?」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子科学技術研究開発機構 量子生命科学領域 青木伊知男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) JSRT-JSMP合同企画(RPT編集委員会企画) 4月12日(日) 12:00~12:50 (414+415室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation and efforts to write an article in English -From the standpoint of researchers and advisers- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「英語論文を書くための準備と努力 ―研究者の立場から、指導者の立場から―」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 帝京大学 川村 愼二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道大学 小笠原 克彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 「臨床施設における研究者の立場から」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本大学病院 下東 吉信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 「臨床施設における指導者の立場から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前京都大学医学部附属病院 上田 克彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 「大学における研究者の立場から」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢大学 田中 利恵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 「大学における指導者の立場から」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本大学 荒木不次男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 留学生セッション 4月12日(日) 12:00~12:50 (501室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What made you want to study in Japan? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 近畿大学大学院 門前 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Authentic experiences of my student life in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Metropolitan University Pradeepa Ruwan Niarachchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Chronicle of my student life in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Metropolitan University Hewage Sachila Niroshani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Motivation to Study in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyushu University Md Kawchar A. Patwary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Extraordinary environment of advance education and cultural uniqueness in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyushu University Le Cuong Quoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.JSRT-JCS合同企画 4月11日(土) 13:00~14:30 (503室) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT-JCS Joint Session: The latest diagnosis of ischemia-related heart disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「JSRT-JCS合同企画 虚血診断 Up to Date」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 JCS 滋賀医科大学 循環器内科 中川 義久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT 大阪市立大学医学部附属病院 市田 隆雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.虚血の情報をPCIに活かす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCS 小倉記念病院 山地 杏平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.CTによる虚血診断 – 救急領域 – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCS 神戸市立医療センター中央市民病院 北井 豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.冠動脈バイパス術の現状と展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCS 土浦協同病院 真鍋 晋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.CTを用いた冠血流予備能比の現状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT順天堂大学医学部附属順天堂医院 木暮 陽介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.MRIを用いた心筋虚血診断の現状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT国立循環器病研究センター 植木 渉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.心筋 SPECT における SUV を用いた虚血診断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSRT大阪市立大学医学部附属病院 永野 琢朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.宿題報告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 宿題報告1 4月11日(土) 11:00~12:00 (F203+204室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 代表理事 白石 順二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ディジタルラジオグラフィの物理的画質評価」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋市立大学病院 國友 博史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 宿題報告2 4月12日(日) 13:00~14:00 (502室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 副代表理事 根岸 徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「放射線技術学によるInterventional radiology技術創生への寄与 -その変遷と将来-」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市立大学医学部附属病院 市田 隆雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.RPT誌 優秀論文土井賞・Most Citation Award授賞式,土井賞受賞講演4月12日(日)11:00~11:50(414+415室) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 授賞式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合司会 The University of Chicago 土井 邦雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 帝京大学 川村 愼二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 土井賞 受賞講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A)診断物理分野 RPT Vol.12, No.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 帝京大学 桂川 茂彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「Simulation of photon-counting detectors for conversion of dual-energy-subtracted computed tomography number to electron density.」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Niigata University,Masatoshi Saito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B)核医学・MRI分野 RPT Vol.12, No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 北里大学 長谷川智之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「A complementary scheme for automated detection of high‑uptake regions on dedicated breast PET and whole‑body PET/CT.」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Health Sciences, Fujita Health University,Natsuki Minoura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C)放射線治療・計測・防護分野 RPT Vol.12, No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 医用原子力技術研究振興財団 遠藤 真広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「Evaluation of a 3D-printed heterogeneous anthropomorphic head and neck phantom for patient-specific quality assurance in intensity-modulated radiation therapy.」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tohoku University Graduate School of Medicine,Noriyuki Kadoya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.海外招待講演 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 海外招待講演1 4月10日(金) 15:00~16:00 (502室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 大阪国際がんセンター 川眞田 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「DICOM in future」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PixelMed Publishing David Clunie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 海外招待講演2 4月11日(土) 8:50~9:50 (502室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 川崎医療福祉大学 竹井 泰孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「Experience and Challenges of Development of the Dose Management System」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinical Microsystems Inc Gene Banasiak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.シンポジウム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) シンポジウム1 4月10日(金) 16:00~17:50 (502室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn the statistics from research planning and research design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「研究に必要な統計を研究の立案・計画から考える」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座長 大阪大学大学院 石田 隆行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つくば国際大学 梁川 範幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.診療放射線技師として知っておくべき統計学の基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫医科大学 大門 貴志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.研究計画を立案する上で必要な知識整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪国際がんセンタ- 川眞田 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.臨床研究に関する疫学の重要性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療法人あかね会 土谷総合病院 舛田 隆則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.MRIの臨床研究に役立つミニマム統計学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東千葉メディカルセンタ- 坂井 上之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) シンポジウム2 4月11日(土) 8:55~10:55 (F203+204室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current status and startup guide of deep learning research in radiological technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「放射線技術学におけるDeep learning 研究の現状と研究のはじめ方」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座長 藤田医科大学 寺本 篤司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.放射線技師発のDeep Learning研究を始めよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田医科大学 寺本 篤司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Deep learning の魅力と威力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋工業大学 本谷 秀堅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.病院で働く技師による深層学習を用いた研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市立大学 片山 豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.臨床評価に役立つDeep learning研究の始め方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県立県民健康科学大学 林 則夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.研究の準備をしよう~倫理審査・画像収集~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県立こども病院 本元 強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Deep Learning研究を始めるために必要なハードウエアとソフトウエアの最新事例のご紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA 鈴木 博文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) シンポジウム3 4月11日(土) 13:00~14:50 (502室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-Driven Imaging in Radiological Technology: What to Expect in the Next Decade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「10 年後の放射線技術 -機械学習の顛末と未来予測-」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座長 量子科学技術研究開発機構 奥田 保男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.AIイメージングは新たなモダリティになり得るか:現状と将来展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子科学技術研究開発機構 梅原 健輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.機械学習を支えるコンピュータの進化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子科学技術研究開発機構 長谷川 慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.「言葉」の解析と放射線技術の将来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道科学大学 谷川原綾子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.AI技術の臨床応用と10年後のAI時代に向けて企業の立場から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士フイルム(株) 橘 篤志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定発言: AIは10年後の臨床現場をどう変えるか(AI研究に従事する立場から) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子科学技術研究開発機構 大田 淳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.教育委員会企画 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 教育委員会企画1 4月11日(土) 13:00~16:00 (F201+202室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnosis and therapy in sports orthopedics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「スポーツ整形領域における診断と治療」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 岐阜医療科学大学 西出 裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪急性期・総合医療センター 樫山 和幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.スポーツ整形外科医の立場から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖路加国際病院 整形外科 リハビリテーション科 スポーツ総合医療センター 田崎 篤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.スポーツ整形外科領域におけるMRIの役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療法人 江田クリニック 内田 幸司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.パラリンピック選手における脳の可塑的変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早稲田大学スポーツ科学部 中川 剣人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.車いすバスケットボール選手に対するメディカルサポートチームの取り組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県立医療大学保健医療学部 理学療法学科 橘 香織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 教育委員会企画2 4月11日(土) 12:00~12:50 (F201+202室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to write article of the reviewer’s viewpoints | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「査読者から見た論文の書き方」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 広島大学病院 高内 孔明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.査読者から見た論文の書き方1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県立県民健康科学大学 小倉 明夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.査読者から見た論文の書き方2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際医療福祉大学 細貝 良行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)教育委員会企画3 4月12日(日) 12:00~12:50 (502室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Design in Research Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 熊本大学大学院 藤原 康博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「研究活動における図表のグラフィックデザイン」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大学 小野 英理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.教育講演 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 )教育講演1(撮影部会C:MR) 4月10日(金) 8:50~9:50(503室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 大阪医科大学附属病院 山村憲一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「循環器診療における心筋MRIマッピング(T1,T2,T2*)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪医科大学 神崎裕美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 教育講演2(放射線防護部会) 4月10日(金) 8:50~9:50 (F201+202室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司会 広島大学病院 西丸 英治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「コーチング型マネジメントの可能性」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
