専門領域 血管造影・TV関係
| 科目名 | 患者及びスタッフの被曝管理 |
|---|---|
| 講義の主題 | 患者及びスタッフの被曝管理の具体的手法を理解して実践力と応用力を確立する |
| 講義の目的 | 放射線の人体への影響を理解し、具体的な被曝低減方法の実践力取得し、被曝線量に影響する因子をふまえた測定法を理解する |
| 講義の概要 | IVRによる放射線皮膚障害に対する正しい認識と患者および医療従事者の被曝低減を実践できることそのために、被曝線量に影響する因子、撮影装置管理を理解する患者、作業環境の線量測定法を理解し実践する |
| 科目名 | ディジタル画像処理の応用と新しい処理方法 |
|---|---|
| 講義の主題 | ディジタル画像処理の理解を深めて、その応用の一旦として新しい処理方法の開発につなげる |
| 講義の目的 | 画像再構成技術から表示技術を理解し、画像評価と応用技術についての実践力を養う |
| 講義の概要 | 画像処理技術と表示技術を理解し、その画像を用いた画像評価、機能解析へ応用できる臨床からの要望を理解して、これらの処理技術を応用できる力を養う |
| 科目名 | 循環器用X線診断装置・TV装置及び関連機器 |
|---|---|
| 講義の主題 | 循環器用X線診断装置・TV装置及び関連機器の特徴と開発 |
| 講義の目的 | X線映像装置、X線発生装置、X線画像処理装置、関連機器の特性を理解して、新たな機器改良の提案をする |
| 講義の概要 | X線映像装置の原理や評価方法、X線発生装置の構成要素と特性、X線機械装置や関連機器の特性を理解して、新たな機器改良の提案をする |
| 科目名 | 血管造影技術 |
|---|---|
| 講義の主題 | 血管造影技術の理解 |
| 講義の目的 | 各部位の血管造影検査技術を理解する |
| 講義の概要 | 各部位の血管造影検査として、診断検査技術、IVR検査技術を理解する |
| 科目名 | 使用器具・薬剤・処置 |
|---|---|
| 講義の主題 | 使用器具・薬剤・処置の理解 |
| 講義の目的 | 各種デバイスや薬剤、消化管Ba製剤の役割と特徴を理解する |
| 講義の概要 | 検査で用いられる各種デバイスや塞栓物質の役割と特徴、血栓溶解剤や造影剤、負荷薬剤の特徴を理解する消化管Ba製剤と撮影法、撮影条件、前処置方法などについて特性を理解し適切に応用する |
| 科目名 | 消化管撮影技術の理解 |
|---|---|
| 講義の主題 | 消化管撮影技術の理解と応用技術の習得 |
| 講義の目的 | 上部消化管、下部消化管検査を理解する |
| 講義の概要 | 基本的撮影法の理解と応用技術、標準的な撮影法の理解と標準法の改良、付加的撮影法の理解と応用技術 |
| 科目名 | 特殊造影法の理解 |
|---|---|
| 講義の主題 | 特殊造影法の理解と応用 |
| 講義の目的 | 非血管系IVRの適応と手技、その他のTV検査の検査方法の検査技術の理解 |
| 講義の概要 | 非血管系IVRの適応と手技、脊髄腔造影、関節腔造影、ERCP等の適応と検査方法、検査手技の理解と、他のモダリティの役割をふまえた臨床応用技術の適応と開発 |
| 科目名 | 予防医療の理解 |
|---|---|
| 講義の主題 | 予防医療の理解と応用 |
| 講義の目的 | 検診技術の評価と応用および検査対象ごとのモダリティ間の比較と応用に関する理解 |
| 講義の概要 | 検査方法・技術の理解と評価画質と線量の管理および必要な装置機能の理解と開発 |
会員専用ページのe-Learningから講座を閲覧できます.





