専門領域 CT
| 科目名 | X線CT装置の基本構成 |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CTのハードウェアー |
| 講義の目的 | X線CTの基本的なハードウェアーを理解する |
| 講義の概要 | X線CTのシステムの構成,X線発生装置,ガントリー,検出器などを最新技術も含めて解説する |
| 科目名 | X線CT装置の周辺機器 |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CT装置の周辺機器 |
| 講義の目的 | X線CTの周辺機器を理解する |
| 講義の概要 | X線CTの周辺機器である,造影剤インジェクタ、画像処理,画像解析を行うワークステーション,観察モニタなど解説する |
| 科目名 | 画像再構成法 |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CTの画像再構成法 |
| 講義の目的 | X線CTの画像再構成法を理解する |
| 講義の概要 | ラドン変換,投影と逆投影,フィルタ補正逆投影法,画像再構成関数などの基本的画像再構成技術を中心に,他の画像再構成法も含めて解説する |
| 科目名 | CT値と表示画像 |
|---|---|
| 講義の主題 | CT値および表示画像の理解 |
| 講義の目的 | CT値と画像表示法およびアーチファクトに関して理解する |
| 講義の概要 | CT値の意味と画像の表示法およびアーチファクトの発生原理と抑制技術に関して解説する |
| 科目名 | 高速CT |
|---|---|
| 講義の主題 | 高速CT |
| 講義の目的 | 種々の高速CTの原理を理解する |
| 講義の概要 | ヘリカルCTの機構,補間再構成法・ヘリカルピッチ,マルチスライスCTの機構,マルチスライスCTの再構成技術など,高速CT技術に関して解説する |
| 科目名 | スキャン技術 |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CTのスキャン技術 |
| 講義の目的 | X線CTのスキャン技術を理解する |
| 講義の概要 | 心臓用スキャン技術,線量制御機構,2管球CT,コーンビームCTデュアルエネルギー技術などのX線CTスキャン技術に関して解説する |
| 科目名 | 画像処理・解析 |
|---|---|
| 講義の主題 | CTのための画像処理と解析法 |
| 講義の目的 | X線CTのための様々な画像処理および解析法を理解する |
| 講義の概要 | 画質改善処理,3次元画像処理,CAD,機能画像解析法(血流,骨代謝)などのX線CT画像処理・解析法に関して解説する |
| 科目名 | 造影剤 |
|---|---|
| 講義の主題 | CT造影剤活用術 |
| 講義の目的 | X線CT用造影剤の特徴と活用法を理解する |
| 講義の概要 | X線CT用造影剤の種類と特徴,得られる生体情報,注入方法と体内動態,副作用に関して述べながら,造影剤の有効使用法について解説する |
| 科目名 | 頭頚部・中枢神経 |
|---|---|
| 講義の主題 | 頭頚部・中枢神経CT検査技術 |
| 講義の目的 | 頭頚部・中枢神経CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 頭頚部・中枢神経CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 胸部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 胸部CT検査技術 |
| 講義の目的 | 胸部CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 胸部CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 心血管 |
|---|---|
| 講義の主題 | 心臓CT検査技術 |
| 講義の目的 | 心臓CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 心臓CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 腹部1 |
|---|---|
| 講義の主題 | 肝胆膵CT検査技術 |
| 講義の目的 | 肝胆膵CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 肝胆膵CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 腹部2 |
|---|---|
| 講義の主題 | 消化管CT検査技術 |
| 講義の目的 | 消化管CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 消化管CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 腹部3 |
|---|---|
| 講義の主題 | その他腹部CT検査技術 |
| 講義の目的 | その他腹部CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | その他腹部CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 脊椎・脊髄 |
|---|---|
| 講義の主題 | 脊椎CT検査技術 |
| 講義の目的 | 脊椎CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 脊椎CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | 骨軟部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 骨軟部CT検査技術 |
| 講義の目的 | 骨軟部CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 骨軟部CTの検査技術について解説する |
| 科目名 | IVR-CT |
|---|---|
| 講義の主題 | IVR-CT検査技術 |
| 講義の目的 | IVR-CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 装置の概要と機能,IVR-CTを用いた検査の概要,検査の進め方とスキャン法などIVR-CTの検査技術に関して解説する |
| 科目名 | CTガイド下IVR(生検含む) |
|---|---|
| 講義の主題 | CTガイド下IVR技術 |
| 講義の目的 | IVRCTガイド下IVRの技術について理解する |
| 講義の概要 | 装置の概要と機能,CTガイド下IVRの概要,検査の進め方とスキャン法など検査技術に関して解説する |
| 科目名 | 救急CT検査 |
|---|---|
| 講義の主題 | 救急CT検査技術 |
| 講義の目的 | 救急CTの検査技術について理解する |
| 講義の概要 | 救急検査時のCT検査技術に関して解説する |
| 科目名 | QA・QC |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CT装置のQA・QC |
| 講義の目的 | X線CT装置のQA・QCについて理解する |
| 講義の概要 | X線CT装置の受け入れ試験,始業・終業点検,定期点検や安全管理に関して解説する |
| 科目名 | 画質計測 |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CTの画質計測 |
| 講義の目的 | X線CTの画質計測法について理解する |
| 講義の概要 | 解像特性,ノイズ特性,スライス厚,時間分解能,画質計測の臨床応用などX線CTの画質計測法に関して解説する |
| 科目名 | 線量計測 |
|---|---|
| 講義の主題 | X線CTの線量計測 |
| 講義の目的 | X線CTの線量計測法について理解する |
| 講義の概要 | 線量単位,X線量と画質,CT検査における線量測定法,線量計測の臨床応用などX線CTの線量計測法に関して解説する |
会員専用ページのe-Learningから講座を閲覧できます.





