専門領域 MR
| 科目名 | 基礎知識 |
|---|---|
| 講義の主題 | MRI理解のための基礎知識 |
| 講義の目的 | MRIの原理を理解するための基礎知識を得る |
| 講義の概要 | MRIの原理を理解するために必要な,数学,物理学,電磁気学,化学,電子情報工学などの基礎知識を解説する |
| 科目名 | 核磁気共鳴現象 |
|---|---|
| 講義の主題 | 核磁気共鳴現象の基礎的理解 |
| 講義の目的 | 核磁気共鳴現象の基礎を理解する |
| 講義の概要 | 核磁気共鳴現象と信号の取得,緩和,Blochの方程式および種々の効果・現象などを解説する |
| 科目名 | MRI装置 |
|---|---|
| 講義の主題 | MRIのハードウェアー |
| 講義の目的 | MRIのハードウェアーを理解する |
| 講義の概要 | システムの構成,マグネット,傾斜磁場コイル,RFコイル,シールド等のMRIのハードウェアーを最新技術も含めて解説する |
| 科目名 | イメージングの原理 |
|---|---|
| 講義の主題 | MRイメージング法の基礎 |
| 講義の目的 | MRイメージング法の基礎を理解する |
| 講義の概要 | フーリエ変換法とk空間の概念を説明するとともに,フーリエ変換法以外のイメージング手法を解説する |
| 科目名 | 代表的パルスシーケンス |
|---|---|
| 講義の主題 | MRIのパルスシーケンス |
| 講義の目的 | MRIのパルスシーケンスを理解する |
| 講義の概要 | スピンエコー,グラディエントエコー,インバージョンリカバリおよびその他のパルスシーケンスについて解説する |
| 科目名 | MRアンギオグラフィー(MRA) |
|---|---|
| 講義の主題 | MRAの基礎技術 |
| 講義の目的 | MRAの基礎技術を理解する |
| 講義の概要 | タイムオブフライト,フェーズコントラスト,種々の非造影MRAならびに造影MRAの技術を解説する |
| 科目名 | 高速イメージング法 |
|---|---|
| 講義の主題 | 高速MRイメージング |
| 講義の目的 | 高速MRイメージング技術を理解する |
| 講義の概要 | 高速スピンエコー,EPI,パラレルイメージングやその他の高速イメージング手法を解説する |
| 科目名 | 画像コントラスト取得技術 |
|---|---|
| 講義の主題 | 脂肪MRIと水MRI |
| 講義の目的 | 脂肪画像と水画像の取得技術を理解する |
| 講義の概要 | 様々な脂肪画像とMRハイドログラフィーなど水画像の取得技術および関連手法を解説する |
| 科目名 | 画像コントラスト取得技術 |
|---|---|
| 講義の主題 | 種々のMRIコントラスト取得技術 |
| 講義の目的 | 種々の画像コントラスト取得技術を理解する |
| 講義の概要 | 拡散強調画像,磁化率強調画像,交差緩和(磁化移動)など種々のコントラスト取得法を解説する |
| 科目名 | 機能イメージング |
|---|---|
| 講義の主題 | MRIによる機能イメージング |
| 講義の目的 | MRIによる各種機能情報の取得法を理解する |
| 講義の概要 | 血流動態,fMRI(脳賦活試験)などの機能イメージング取得法や定量解析・検出法について解説する |
| 科目名 | MRスペクトロスコピー(MRS) |
|---|---|
| 講義の主題 | MRSの基礎と実践 |
| 講義の目的 | MRSの基礎と実用法を理解する |
| 講義の概要 | MRSの基礎と実用法に関してケミカルシフトイメージングも含めて解説する |
| 科目名 | 造影剤 |
|---|---|
| 講義の主題 | 最近のMRI用造影剤 |
| 講義の目的 | MRI用造影剤の特徴と留意点を理解する |
| 講義の概要 | MRI用造影剤の種類と特徴,造影剤によって得られる生体情報を最新の造影剤も含めて解説する |
| 科目名 | 脳神経・頭頚部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 中枢神経MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 中枢神経MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 中枢神経MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 胸部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 乳線MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 乳線MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 乳線MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 心血管 |
|---|---|
| 講義の主題 | 心臓MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 心臓MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 心臓MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 腹部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 肝胆膵MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 肝胆膵MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 肝胆膵MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 腹部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 女性生殖器MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 女性生殖器MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 女性生殖器MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 脊椎・脊髄 |
|---|---|
| 講義の主題 | 脊椎MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 脊椎MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 脊椎MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 骨軟部 |
|---|---|
| 講義の主題 | 骨軟部MRIの撮像技術 |
| 講義の目的 | 骨軟部MRIの撮像技術について理解する |
| 講義の概要 | 骨・関節や軟部組織MRIの撮像技術と臨床利用について解説する |
| 科目名 | 安全管理 |
|---|---|
| 講義の主題 | MRI safety |
| 講義の目的 | MRIの安全管理について理解する |
| 講義の概要 | MRI装置が人体に及ぼす作用,検査時のチェック項目と対処法および緊急時の処理法について解説する |
| 科目名 | QA・QC |
|---|---|
| 講義の主題 | MRI装置のQA・QC |
| 講義の目的 | MRI装置のQA・QCについて理解する |
| 講義の概要 | MRI装置の受け入れ試験,始業・終業点検,定期点検について解説する |
| 科目名 | 画質評価法 |
|---|---|
| 講義の主題 | MRIの画質評価法 |
| 講義の目的 | MRIの画質評価法を理解する |
| 講義の概要 | MRIにおける画像信号雑音比,画像均一性,スライス厚,歪みやその他の画質評価法を解説する |
| 科目名 | アーチファクト |
|---|---|
| 講義の主題 | MRIアーチファクトの発生原理と抑制法 |
| 講義の目的 | MRIアーチファクトの発生原理と抑制法を理解する |
| 講義の概要 | MRIにおける各種アーチファクトの発生原理と抑制法を新技術に伴う新たなアーチファクトを含めて解説する |
会員専用ページのe-Learningから講座を閲覧できます.





