医療機関ではPACS導入やフィルムレス運用の普及拡大に伴い,システム更新・リプレースを検討している施設が一層増加しています.このような背景から放射線部門のシステム担当診療放射線技師には医療情報と運用管理の両面から知識や技術が求められています.医療情報分科会では,医用画像の特性,検査業務,標準規格・法令を理解した技術者の育成を目的に地方部会と協力しPACS Specialistセミナーを開催してきました.昨年度で地方部会を一巡したこともあり,講義内容を一新し,システム導入マネージメント,仕様書作成といった新企画でセミナーを開催します.初級者から広い範囲の方々を対象に実践的な項目について学ぶ機会を提供します.皆様のご参加をお待ちしています.
なお,本セミナーは,今年度に予定されています「第4回医用画像情報専門技師認定試験」の対策セミナーという位置づけでもあります.
| 日時: | 平成25年8月3日(土) 9:30~17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 会場: | 岩手県立中央病院 4階大ホール | ||||||||||||||||||||||
| 〒020-0066 岩手県盛岡市上田1-4-1 | |||||||||||||||||||||||
| http://www5.pref.iwate.jp/~chuohp/pg292.html | |||||||||||||||||||||||
| 参加費: | 会員 6,000円 非会員 12,000円 当日,集合時に徴収します. | ||||||||||||||||||||||
| 募集人数: | 30名(申し込み者多数の場合は,地域および施設を考慮して選考させていただきますことをご承知ください.) | ||||||||||||||||||||||
| 参加資格: | 不問 | ||||||||||||||||||||||
| 医療情報技師育成ポイント:3点 | |||||||||||||||||||||||
| 医用画像情報専門技師更新ポイント:15点 | |||||||||||||||||||||||
| 申込期間: | 平成25年6月1日(土)10:00 ~ 6月29日(土)17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 申込方法: | 申込を締め切りました。多数の申込ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||
|
※
|
E-mailアドレスは,必ず連絡可能で添付文書が受取れるアドレスを正確にご記入ください. | ||||||||||||||||||||||
|
※
|
セミナー当日までの連絡は全てメールで行います. | ||||||||||||||||||||||
| 問合先: | みやぎ県南中核病院 放射線部 坂野 隆明 (バンノ タカアキ) | ||||||||||||||||||||||
| E-mail pacs_sp_morioka@rad.hosp.tohoku.ac.jp TEL 0224-51-5500 (内線 6133) |
|||||||||||||||||||||||
| プログラム: | (都合により変更することがあります.) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| テキスト: | 参考テキストとして「叢書(29)放射線部門における情報システムの構築」を当日,受講者特別価格にて販売します. | ||||||||||||||||||||||
| お願い: | 申し込み後,5日以内に返信のない場合は電話にてご確認ください. | ||||||||||||||||||||||
| 宿泊等が必要な方は,ご自身での確保をお願いします. | |||||||||||||||||||||||
| 共催: | 一般社団法人 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構 | ||||||||||||||||||||||





