CyPos賞
賞 名 | 演題番号 | 受賞者 | 所 属 | 演題名 |
最優秀賞 | TOP-026 | 上口 貴志(他4名) | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター | 拡散MRIにおける見かけの拡散係数のRF磁場強度依存性 |
金賞 | TOP-257 | 池田 幸恵(他5名) | 広島平和クリニック 高精度がん放射線治療センター | 多発転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射のポリマーゲル3次元線量計測 |
銀賞 | TOP-010 | 山田 幸子(他1名) | 大阪大学医学部附属病院 | 画像再構成法の違いがもたらすCT画像の質感差:構造類似性指標による視覚的画質定量のロバストネス評価 |
TOP-014 | 堀江 朋彦(他6名) | 東海大学医学部付属病院 | 位相分散を用いた脳脊髄液における呼吸性運動の可視化の試み:空間分解能と時間分解能の最適化 | |
TOP-137 | 三尾 素平(他3名) | 福岡大学筑紫病院 | 肝臓MRIにおけるハイパスフィルタリングを用いた深層学習によるモーションアーチファクト軽減 | |
TOP-179 | 石川 大介(他6名) | 近畿大学病院 | Native T1 マッピングによる潰瘍性大腸炎の疾患活動性評価の初期検討 | |
TOP-181 | 加藤 裕(他3名) | 名古屋大学医学部附属病院 | コークスクリュー型高速パラレルイメージング併用3D-FLAIRシーケンスの基礎的検討 | |
TOP-192 | 山下 泰生(他6名) | 九州大学病院 | 111Inソマトスタチン受容体シンチグラフィーにおいて全身像の収集時間が内部臓器被ばく線量推定に及ぼす影響 | |
銅賞 | TOP-049 | 河窪 正照(他6名) | 九州大学 | 胸部エックス線画像の深層学習による外科手術に伴う体内遺残物検出システムの開発 |
TOP-053 | 井上 美香(他6名) | 京都大学医学部附属病院 | Deep Learningを用いた遺残確認を支援する画像技術の開発 | |
TOP-057 | 佐藤 広崇(他3名) | 草加市立病院 | 慢性閉塞性肺疾患における肺野動態半自動抽出法の基礎検討 | |
TOP-058 | 中村 舞他1名) | 帝京大学 | U-netを用いた両手MR画像からの手指骨領域抽出 | |
TOP-077 | 大澤 充晴(他6名) | 愛知医科大学病院 | 東海地区における水晶体の等価線量限度引き下げに伴う対応に関するアンケート調査 | |
TOP-123 | 小泉 達也(他6名) | 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター | 脳内の蛋白濃度分布の可視化を目的としたT2成分分離シークエンスの評価 | |
TOP-163 | 神永 直崇(他5名) | 国立病院機構 茨城東病院 | 背景抑制広範囲拡散強調MRIの画質改善を目的とした固定補助具の有効性評価 | |
TOP-173 | 佐保 辰典(他3名) | 財団法人平成紫川会 小倉記念病院 | 数値流体力学解析を用いたフローダイバータシステム留置後の紡錘状脳動脈瘤内血栓化予測の試み | |
TOP-195 | 板垣 孝治(他4名) | 京都大学医学部附属病院 | 18F-FES PET検査において視野外放射能がリング型乳房専用PET画像の画質に与える影響 | |
TOP-242 | 村松 禎久(他6名) | 国立がん研究センター東病院 | プロトタイプフォトンカウンティングCTの性能評価-大被写体を想定した評価- | |
TOP-252 | 吉田 達也(他5名) | 公立館林厚生病院 | kV-CBCTにおける照射野サイズが水晶体被ばく線量に及ぼす影響の評価 | |
TOP-256 | 五十野 優(他6名) | 大阪国際がんセンター | 光子線の線量校正に用いられる各種補正係数の多施設調査 |
ICRPT賞
賞 名 | 演題番号 | 受賞者 | 所 属 | 演題名 | 学会 |
Brilliant Award | TPI-089 |
赤松 剛 |
量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所 | FDG Healthy Volunteer Imaging with the World’s First Helmet-type Brain PET | JSRT |
Outstanding Presentation Award | TPI-011 | 亀沢 知夏(他2名) | 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 | Development of Dynamic X-ray Elastography Using Laboratory X-ray Source and Synchrotron Radiation for Soft Tissues and Soft Materials | JSMP |
TPI-031 | Dejun Zhou (他4名) |
Dept. of Human Health Sciences, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan | Feasibility Study of Deep Learning-based Markerless Real-time Tumor Tracking for Patients with Lung Cancer | JSMP | |
TPI-049 | 李 青海 (他6名) |
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 | Bone and Soft-tissue Image Generation Method Based on One Shot X-ray Exposure Using a Photon-counting Detector | JSRT | |
Certificate of Merit Award | TPI-047 | 八木 雅史(他7名) | 大阪大学大学院 | Validity of Two Robust Radiobiological Optimization Algorithms Based on the Mixed Beam Model for Intensity Modulated Carbon-ion Therapy | JSMP |
TPI-053 | 荒川 弘之(他5名) | 島根大学 学術研究院 | Development of a Compact Non-invasive Detector for High Dose-rate 192Ir Source Movement | JSMP | |
TPI-061 | 長谷 龍一(他6名) | 金沢大学 | Development of Deep Learning-based Mediastinum Suppression Technique for Dynamic Chest Radiography Using Virtual Patients | JSRT | |
TPI-078 | 高橋 美和子(他5名) | 量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所 | Concept and Clinical Impact of an Intraoperative Forceps-type Coincidence Detector for Intraoperative Lymph Node Diagnosis Using FDG | JSMP | |
TPI-101 | 金井 貴幸(他7名) | 山形大学大学院 | Range Uncertainties for MRI-only Treatment Planning with Convolutional Neural Network in Particle Therapy | JSMP | |
TPI-102 | 佐藤 義秀(他4名) | 徳島大学大学院 | Establishment of Evaluation Method for Fragmentation Model in Heavy Ion Therapy Energy | JSMP |
学生賞
賞 名 | 演題番号 | 受賞者 | 所 属 | 演題名 |
最優秀賞 | TOP-070 | 牛丸 裕基 (他4名) |
金沢大学大学院 | 不均一構造に対するディープラーニングCT画像再構成のノイズ特性 |
優秀賞 | TOP-025 | 南部 元気 (他6名) |
金沢大学大学院 | Diffusion Imaging with Phase-contrast(DIP)を用いた局所脳血流定量 |
TOP-032 | 福田 翔平 (他6名) |
国際医療福祉大学 | 18F-flutemetamolアミロイドPETにおけるTOF-BPL法の罰則項内の最適化 | |
TOP-054 | 中山 裕介 (他4名) |
新潟大学大学院保健学研究科 | 深層学習による深部静脈血栓症診断のための至適エコー断面像の自動認識 | |
TOP-059 | 金 禮志(他5名) | 九州大学大学院 | 深層学習を用いた個人識別のための死後CT画像からの骨の抽出 | |
TOP-175 | 中川 征哉 (他5名) |
金沢大学大学院 | 立位および臥位時のMRIによる腎機能および腎容積の解析 | |
TOP-243 | 中川 大誠 (他3名) |
金沢大学 | Bilateral Filterとノイズ再生を用いた新しいCT画像のメタルアーチファクトリダクション:臨床データによる検討 | |
TPI-056 | 東 優大 (他6名) |
藤田医科大学大学院 | A Predictive Model for Patient Functional Outcomes of Cerebral Infarction Using Weakly Supervised Learning with an Attention Mechanism on MR Images |