CyPos賞
賞 名 | 演題番号 | 受賞者 | 所 属 | 演題名 |
最優秀賞 | TOP-279 | 小澤 容平 (他1名) |
成田記念病院 放射線部 | 深度カメラとエッジデバイスで実現するリアルタイムIVR術者体表面線量マップ可視化システムの開発 |
金賞 | TOP-052 | 須堯 桜 (他1名) |
熊本大学医学部保健学科 | Radiomics特徴量と解剖学的位置を用いた膠芽腫のMGMTメチル化の推定 |
銀賞 | TOP-020 | 沼野 智一(他2名) | 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 放射線科学域 | スペクトラルCT時代を見据えた新しいGGOファントムの開発 |
TOP-044 | 西山 大輔(他3名) | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター | 頭部MR画像における信号ノイズ比の3次元評価: 形態解剖・機能解剖にもとづくコイル間比較 | |
TOP-047 | 上口 貴志(他2名) | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター | 反転回復スピンエコー法によるT1測定: フリップ角に依存しない信号強度モデルのTRに対するロバストネス評価 | |
TOP-124 | 松原 尚輝(他3名) | 信州大学医学部附属病院 放射線部 | 胸部X線撮影の吸気率に着目した再撮影自動判定の試み: CNNによる処理精度の比較とCNNの注目領域の可視化 | |
TOP-133 | 遠地 志太(他2名) | 大阪大学医学部附属病院 医療技術部 | 日常QCにおけるCT値測定の変動解析 | |
TOP-218 | 川嶋 広貴(他5名) | 金沢大学医薬保健研究域 | 2管球方式のフォトンカウンティングCTにおける仮想単色画像の性能向上: エネルギー積分型検出器システムとの比較 | |
銅賞 | TOP-016 | 市川 勝弘(他2名) | 金沢大学医薬保健研究域保健学系 | リアルタイム処理が可能なCT画像のための写実的ボリュームレンダリングアルゴリズムの開発 |
TOP-030 | 上田 淳平(他1名) | 大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 生体物理工学講座 | 心筋梗塞モデルラットにおける遅延造影MRIと組織染色像の比較評価 | |
TOP-051 | 岩尾 佳幸(他6名) | 大分大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 | 胸部X線画像を用いたマルチタスク学習による骨粗鬆症スクリーニング | |
TOP-130 | 保吉 和貴(他4名) | 山形大学医学部附属病院 放射線部 | 雑音測定法の違いによるArtifact Index測定精度への影響とその改善 | |
TOP-137 | 渡部 大輝(他4名) | 京都大学医学部附属病院 放射線部 | Deep Learning-based Spectral CTにおける管球回転速度の違いが仮想単色画像の画質に及ぼす影響 | |
TOP-174 | 山尾 天翔(他6名) | 福島県立医科大学保健科学部診療放射線科学科 | 深層学習を用いたアミロイドPETにおけるCentiloid Scaleの予測 | |
TOP-180 | 佐々 亮輔(他3名) | 北里大学病院 放射線部 | 小児頭部CTの標準線量の決定: 特定の年齢を代表する年齢範囲の影響 | |
TOP-188 | 竹谷 明 (他5名) |
東邦大学医療センター佐倉病院 中央放射線部 | NICU病室撮影における放射線防護具の考案 | |
TOP-217 | 片山 拓人(他4名) | 東海大学医学部付属病院 診療技術部 放射線技術科 | Photon-counting CTにおける撮影モードの違いがヨードの定量性に与える影響についての基礎的検討 | |
TOP-311 | 中嶋 啓貴(他5名) | 国立循環器病研究センター 放射線部 | 重症大動脈弁狭窄症患者における透析の有無と心筋細胞外液量: 経カテーテル的大動脈弁置換術の短期予後への影響 | |
TOP-317 | 丸山 裕稔(他5名) | 福岡病院 放射線科 | Killer Diseaseにおける異常所見指摘能力の向上に向けた取り組み | |
TOP-328 | 高橋 将斗(他5名) | 茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科 | 深層学習を用いたUltra-short TE MR画像における肺野・気管支領域の自動抽出 |
ICRPT賞
賞 名 | 演題番号 | 受賞者 | 所 属 | 演題名 | 学会 |
Brilliant Award | TPI-096 |
Hideya Maeda |
Graduate school of Medical Sciences, Kyushu University | Feasibility Study of Optical Observation of the Boron Dose Distribution as a Quality Assurance Tool for Boron Neutron Capture Therapy | JSMP |
Outstanding Presentation Award | TPI-067 | Takashi Asahara(他9名) | Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University | A Novel Function for Wearable Dosimeters: to Determine Both Incident Direction and Absolute Dose of X-rays during IVR Procedure | JSRT |
TPI-068 | Go Akamatsu(他9名) | Institute for Quantum Medical Science, National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) | Performance Evaluation Standards for Medical Compton Imaging Systems | JSMP | |
TPI-111 | Yu Jin(他4名) | Division of Medical Quantum Science, Department of Health Sciences, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University | Prognoses Prediction of NSCLC Patients with CT Image Features Linked with Gene Expression | JSMP | |
Certificate of Merit Award | TPI-002 | Yoshiro Ieko(他2名) | Department of Radiation Oncology, Iwate Medical University School of Medicine | Development of Radiomics-based Deformable Image Registration Algorithm | JSMP |
TPI-008 | Kosuke Matsubara(他4名) | Department of Quantum Medical Technology, Faculty of Health Sciences, Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University | Scattered Dose Rate Distribution and Eye Lens Doses of Physicians in Over-couch X-ray Tube Geometry: Effect of Radioprotective Curtain Length | JSRT | |
TPI-036 | Go Akamatsu(他5名) | National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) | Imaging Performance of a Brain-dedicated Hemispherical PET over Whole-body Cylindrical Scanners | JSRT | |
TPI-042 | Futa Goshima(他4名) | Graduate School of Health Sciences, Kanazawa University | Development of a Deep Learning-based Bone Suppression Technique for Pediatric Dynamic Chest Radiography Using Virtual Patients | JSRT | |
TPI-069 | Mitsutaka Yamaguchi(他6名) | Takasaki Advanced Radiation Research Institute, National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) | Application of a Standard Performance Evaluation Method for a Cost-effective Compton Camera Using High-sensitive Inorganic Scintillators | JSMP | |
TPI-100 | Xiaohui Zhan(他9名) | Canon Medical Research USA | Spectral Imaging Performance Evaluation for a Prototype Full-size Photon Counting CT System at Clinical Dose Levels | Non-member |