放射線治療施設における安全確保と治療技術向上,および従事する診療放射線技師のスキルアップを目的として,第4回 関東RT研究会セミナーを下記の日程で開催します. 皆様のご参加をお待ちしています.尚,本セミナーは(一社)日本放射線治療専門放射線技師認定機構認定 2025年度関東1地区講習会(実機実習 スキルアップコース)を兼ねています.
| 日時 | : | 2025年10月13日(月・祝)9 :00 ~ 17:00 |
| 会場 | : | 埼玉医科大学総合医療センター 〒350-8550 川越市鴨田1981番地 |
| 募集人数 | : | スキルアップコース20名 ( 前日の基礎コースとは別の講習会となります.ご注意ください ) |
| 応募多数の場合は関東地域の方を優先します.募集人員に達した場合,早期に締切る場合があります. | ||
| 受講料 | : | 会員 13,000円 非会員 20,000円 |
| 申込方法 | : | https://x.gd/DPV05 |
| 申込期間 | : | 2025年8月1日(金)~ 9月26日(金) |
| 受講の可否については随時お知らせします. | ||
| 取得カウント | : | 日本放射線治療専門放射線技師認定機構 認定単位 3カウント |
| 放射線治療品質管理機構 申請中 | ||
| プログラム | : | 1班10名までとして,2班に分けて実習を行います. |
| ① | 3次元水ファントムの取り扱い | |
| ・ | 講義資料の復習(要点のみ) | |
| ・ | 3次元水ファントムの取り扱い,ビームデータ処理,基準ビームデータを用いたリニアックの立ち上げ | |
| ・ | スキャン条件や線量計の違いを実測データから理解する | |
| ・ | ディスカッション | |
| ② | IMRT検証 | |
| ・ | 検証機器の設置誤差が検証結果に与える影響 | |
| ・ | IMRT検証結果の良悪判定 | |
| ・ | ディスカッション | |
| 問合先 | : | 国立がん研究センター東病院 大吉 一 |
| TEL 04-7133-1111 (代表) E-mail hohyoshi@east.ncc.go.jp | ||






