| 職名・人員 | : | 教授・1名 |
| 職務内容 | : | 機能画像解析学分野に関する教育・研究 |
| 上記分野に関連する講義,実習,研究指導等 | ||
| (医用情報工学,放射線画像処理学,放射線画像評価学,卒業研究,その他必要な科目を担当) | ||
| 任期 | : | なし |
| 応募資格 | : | 機能画像解析学の研究と教育に意欲がある者で,次の条件を満たす必要があります。 |
| (1)博士の学位を有すること。 | ||
| (2)主に画像工学,AI・データサイエンス関連分野を専門とすること。 | ||
| (3)画像工学またはAI・データサイエンス関連分野の研究業績を有すること。 | ||
| (4)臨床に関する研究歴または教育歴があることが望ましい。 | ||
| 採用予定日 | : | 令和8年3月1日以降のなるべく早い時期 |
| 応募締切 | : | 令和7年9月30日(火)必着 |
| 詳細 | : | https://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/06/koubo_hosha_481_20250624.pdf |
| 問い合わせ先 | : | 金沢大学医薬保健研究域保健学系医療科学領域量子医療技術学講座 松原 孝祐 |
| TEL 076-265-2530 | ||
| E-Mail matsuk@mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp |
- 2025年08月19日up
[案内板]金沢大学 医薬保健研究域保健学系 教員の公募について
金沢大学医薬保健研究域





