関連学委員会では,関連する機器等の製品及び技術に関する理解を深める活動の一環として,製造工場や研究所を見学する関連施設見学会を実施して参りました.今回は,㈱京都科学様のご協力により,東京都文京区の同社施設である東京MEMトレーニングセンターを訪問する見学会を企画しました.
㈱京都科学様は医療教育を支えるシミュレータや医用画像ファントムのメーカーで,そのルーツは1891年に島津製作所の創業者・島津源蔵が始めた科学標本製作に遡ります.当時は生物・地学関連の模型,標本を製造販売しており,その後,文化財の複製や文化施設の展示の企画・設計・施工を手掛けた時代を経て,現在に至ります.
㈱京都科学様には,それら過去に携わっていた事業の技術が脈々と受け継がれており,モデルの形状や質感を再現する材料チームや造形チーム,シミュレータを動かすITチームや機電チームなど,さまざまな分野のスペシャリストがチームワークで開発・製造を行っています.
ビデオ上映にはなりますが㈱京都科学様の歴史とものづくりの現場を知っていただくとともに,実際にシミュレータやファントムに触れていただく体験会を企画しました.この機会をご活用くださいますようご案内します.
| 日 時 | : | 2026年10月3日(土) |
| 会 場 | : | (株)京都科学 東京MEMトレーニングセンター |
| 住 所 | : | 東京都文京区本郷三丁目26番6号 |
| 最 寄 り 駅 | : | 都営大江戸線・東京メトロ丸の内線 本郷三丁目駅(徒歩4分) |
| 電 話 | : | 03-3817-8071 |
| 開 催 形 態 | : | 現地開催のみ |
| 募 集 人 数 | : | 40名 ※東京支部およびJSRT会員,JIRA会員 ※定員になり次第締め切ります |
| 参 加 費 | : | 見学会参加費は無料 |
| 情報交換会の参加費は,別途3,900円(税込)現地にて現金で申し受けます. | ||
| プログラム | : | 14:30-14:45 受付・集合 |
| 15:00-15:30 会社概要・京都本社工場紹介ビデオ上映 | ||
| 15:30-16:30 シミュレータ体験会 | ||
| 16:30-16:50 休憩・質疑応答・アンケート | ||
| 17:00- 情報交換会※1開始 | ||
| ※1個室居酒屋極:文京区本郷4-5-9/まぐろ&焼鳥含む全16品食べ放題&飲み放題コース | ||
| 申 込 期 間 | : | 2026年8月24日(月)~ 9月25日(金) |
| 申 込 方 法 | : | 会員システム「RacNe(ラクネ)」にログインしてお申し込みください. https://service.jsrt.or.jp/ |
| 情報交換会への参加は,見学会とは別にRacNeからの申し込みが必要となります.ご注意ください. | ||
| ※情報交換会にも参加される方は,見学会と情報交換会の両方にお申し込みください. | ||
| 申し込み多数の場合等,ご希望にお応えできない場合もございますがご了承ください. | ||
| 悪天候などによる開催についてはHPをご確認ください. | ||
| U R L | : | 東京支部ホームページ http://jsrt.tokyo/ |
| 問 合 先 | : | 公益社団法人 日本放射線技術学会 東京支部 関連学委員会 |
| : | jsrt.tokyo.kanren@gmail.com | |
| 担当:JSRT東京支部 関連学委員会 | ||
| (協力:JIRA関連産業振興委員会 学術専門委員会,研修・連携専門委員会) |





