平成25年度海外研修派遣会員の募集を下記の要項で行います.この制度は平成18年度より開始された事業で,海外で実施する短期研修に参加する会員に対して,研修費と滞在費の一部を助成するものです.この制度を利用して海外での短期研修を希望する会員は奮ってご応募ください.なお,本事業は多くの方々からの国際交流基金への寄附金を原資に実施します.
1. | 派 遣 先: | スタンフォード大学(アメリカ合衆国カリフォルニア州) http://radiology.stanford.edu/ | ||||
2. | 派遣期間: | 平成25年7月21日(日)~平成25年7月28日(日) | ||||
3. | 派遣人数: | 最大20名 | ||||
4. | 研修内容: | MR,CT,分子イメージングなどの講義と研修ならびに3Dラボでの実習 | ||||
講義内容: | 昨年の講義内容(抜粋)を紹介します. 本年度もほぼ同様の最新技術を踏襲した内容の予定です. |
|||||
Cardiac Imaging, Cardiac MR Technical Advances,Chest CT Technical Advances,Neuroradiology, High Field Neuro MRI,Advanced Neuro Imaging Techniques,Molecular Imaging, Hyper Polarized MR at High Field, Advances in PET/CT,Future of Radiology,Future of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (講義,研修には通訳が付きます.) |
||||||
工場見学: | リニアック工場(予定) | |||||
参 考: | 平成24年度の研修成果報告が学会ホームページに掲載されています. また,学会誌Vol.69,No.2に掲載されます. |
|||||
5. | 費 用: | 参加費:1万円 | ||||
本人負担: | 渡航費用と現地での交通費および夕食費など(参考:約20万円) | |||||
研修費用等は本会から助成します. | ||||||
6. | 応募資格: |
|
||||
7. | 選考方法: | 学術交流委員会内規に定める選考評価基準(応募理由や研究実績など)に基づき,学術交流委員会が選考し運営企画会議にて承認を得る. | ||||
8. | 報告義務: | 研修終了後,1カ月以内に研修成果報告書を学術交流委員会に提出する. | ||||
9. | 応募手続: | 応募用紙(PDF,word)に必要事項を記入のうえ,期限までに学会事務局まで郵送にて提出する. | ||||
10. | 募集期間: | 平成25年2月4日(月)~平成25年4月7日(日)(必着のこと) | ||||
11. | 採否連絡: | 平成25年5月15日(水)頃までに本人宛に通知します. |
不明な点がありましたら学会事務局(TEL:075-354-8989,E-mail:office@jsrt.or.jp)にお問い合わせください.