画像部会では,深層学習に興味を持たれている“未経験者”を対象として,放射線技術学におけるディープラーニング研究を始めるために必要な環境設定や,手法について体験していただくセミナーを開催してきました.今回は,深層学習に興味をお持ちの“プログラミング初心者,未経験者”を対象として, PyTorchによるプログラミングの体験を目的としてたセミナー開催します.昨年に続き,今年もオンラインにて参加していただけます.より多くの会員の方にこのセミナーにご参加いただき,深層学習をご自身の研究に活用いただけましたら幸いです.
| 日時 | : | 2023年9月2日(土)10:00~15:00(休憩1時間) | ||
| 会場 | : | WebexによるWEB実施(広島国際大学呉キャンパスからの遠隔配信) | ||
| 対 象 者 | : | 深層学習を少し勉強してみたが,実際にプログラムを組み,深層学習研究を始めてみたい方(初心者を対象としたPythonの初歩的な内容となります) | ||
| 定員 | : | 30名 | ||
| 参加費 | : | 会員 5,000円 非会員11,000円 | ||
| * Go to JSRT キャンペーンとなりますので,ご活用ください. | ||||
| 内容 | : | 以下の講義/演習を予定しています(内容は変更になる可能性があります). | ||
| 【講義】Pythonと深層学習の基礎,他 | ||||
| 【演習】PyTorch (Google Colaboratory)を用いて, | ||||
| − | PythonとPyTorch | |||
| − | 画像分類,画像処理(ノイズ低減,超解像),等 | |||
| ※予習・復習・当日(ダイジェスト)のオンデマンド配信や資料があります. | ||||
| 講師 | : | 山本めぐみ(広島国際大学),篠原範充(岐阜医療科学大学),佐保辰典(小倉記念病院),平原大助(学校法人原田学園),大倉保彦(広島国際大学),寺本篤司(名城大学),中山良平(立命館大学) | ||
| 参考図書 | : | 福岡大輔,藤田広志 「2020-2021年版 標準 医用画像のためのディープラーニング: 入門編」 オーム社 |
||
| 申込方法 | : | 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください.非会員の方もご利用いただけます. 申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※「オンラインセミナー利用規約」を遵守してください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. |
||
| 申込期間 | : | 2023年6月12日(月)正午 ~ 8月19日(土)18:00(先着順) | ||
| 注意事項 | : | 演習にあたり,以下の環境が必要になります. | ||
| ① | Google ColaboratoryとWEB会議システム(Webex)を実行できるPCとインターネット回線. | |||
| ② | 各自Googleアカウントの取得が必要. | |||
| ③ | ②とは別にWEB会議システム(Webex)が動作するマイク搭載のコンピュータまたはタブレット端末があると便利です.(受講画面参照用) | |||
| ④ | 上記の図書は自習用の参考資料です.(必須ではない) | |||
| 問合先 | : | 山本 めぐみ(広島国際大学)E-mail m-yamamo@hirokoku-u.ac.jp | ||





