近年の高精度な放射線治療において, 腫瘍の描出に優れるMRIは不可欠なものとなりつつあります. ターゲットやリスク臓器の輪郭描出・治療計画・画像誘導放射線治療など, 放射線治療の多くの過程でMRIが活用されています. 本セミナーでは, MRIをいかにして放射線治療に活かし, より高精度な治療を提供するのか, 基礎的な撮影技術から, 放射線治療への応用までを網羅的に講演いただきます. 放射線治療に携わる診療放射線技師が, MRIの利点と課題を理解する手助けとなることを期待しています. 皆様のご参加をお待ちしています.
| テーマ | : | 『MRIを活用した放射線治療』 | |
| 日 時 | : | 2023年12月8日(金) ~ 12月25日(月) | |
| 会 場 | : | オンデマンド配信 | |
| 募集人数 | : | 無制限 | |
| 参加費 | : | 会員 1,000円 非会員 2,000円 | |
| 申込期間 | : | 2023年11月1日(水) ~ 12月5日(火) | |
| 申込方法 | : | 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください.非会員でもご利用いただけます ※申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. ※「オンラインセミナー利用規約」を遵守してください. |
|
| 問合先 | : | メールアドレス sciences@jsrtkinki.jp | |
| URL | : | 近畿支部ホームページ http://www.jsrtkinki.jp/ | |
| 単位 | : | 日本放射線治療専門放射線技師認定機構認定単位 1単位 | |
| 医学物理士認定機構 2単位(G1/G2 JBMP-2023-G-12) | |||
| プログラム | : | ||
| ・開会挨拶 | |||
| ・「MR画像誘導技術に基づく次世代放射線治療の展開」 | |||
| 大阪公立大学大学院医学系研究科 井口 治男 | |||
| ・「MRIを用いた放射線治療計画」 | |||
| 名古屋市立大学病院 土屋 貴裕 | |||
| ・「脊椎SBRTに求められるMRI ~がん治療に特化した画像とは~」 | |||
| 都島放射線科クリニック 上本 賢司 | |||
| ・「MR画像なくして成功なし ~転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療~」 | |||
| 東京大学大学院医学系研究科 大平 新吾 | |||
| ・「MRI based IGBT」 | |||
| 神戸大学医学部附属病院 山本 慶彦 | |||
| ・「1.5T MRリニアックの使用経験」 | |||
| 大阪公立大学医学部附属病院 柴田 祐希 | |||
| ※プログラムは変更になることがあります.近畿支部ホームページにて最新情報をご確認ください. | |||





