本セミナーは日本放射線技術学会中部支部と日本CT技術学会(JSCT)の相互後援により,過去2回開催しdual energy技術の本質を学べるセミナーとして参加者より高いご評価をいただきました.
そこで,今年度も同じく「Dual Energy CT master program」をテーマとし,dual energy CTに対して概念的な理解しかなされていない現状をもう一度基本から見直し,専門家による基礎講義や画像解析ハンズオン,クリニカルリーダーによる臨床応用講義およびワークステーションを用いたハンズオンと2日間を通してdual energy CTの本質的な理解を目指します.本プログラムはようやく日本でも稼働開始したphoton-counting CTに対する理解を深める意味でも大変有意義な講習会です.
Dual energy CTを一から学びたい方は是非2日間参加いただくことをお薦めします.臨床応用のみ学びたい方は2日目のみの参加も可能です.それぞれで申し込み方法および参加費が異なりますので下記要項を十分お読みの上,お申し込みください.多くのご参加をお待ちしています.
| 日時 | : | 2024年9月7日(土)12:00~17:00(JSCT主催・JSRT後援) | |||
| 8日(日) 9:30~13:00(JSRT主催・JSCT後援) | |||||
| 会場 | : | 金大病院CPDセンター 石川県金沢市宝町13-1 金沢大学附属病院外来診療棟4階 | |||
| https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/cpd/ | |||||
| 募集人数 | : | 40名(事前登録制.応募多数の場合は先着順とさせていただきます) | |||
| 参加費 | : | 会員種別と参加日により異なりますのでご注意ください | |||
| ① | 2日間参加でJSRT/JSCT共に会員 6,000円 | ||||
| ② | 2日間参加でJSRT非会員/JSCT会員 8,000円 | ||||
| ③ | 2日目のみ参加(JSCT非会員可) JSRT会員 2,000円 JSRT非会員 4,000円 | ||||
| 注) | 1日目のみの参加は受け付けません. | ||||
| 注) | 2日間参加はJSCT会員であることが必須です. | ||||
| 応募方法 | : | 申し込みフォームは“2日間参加用”と“9/8のみ参加用”がありますのでご注意ください. | |||
| 2日間参加の方でJSCT非会員の方は後日メールにてお問合せさせていただきます. | |||||
| 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください. 非会員でもご利用いただけます. 申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※オンラインセミナー利用規約を遵守してください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. |
|||||
| 宿泊 | : | 宿泊は斡旋いたしません.各自で予約の上ご参加ください | |||
| 募集期間 | : | 2024年7月20日(土)より定員に達するまで | |||
| *X線CT認定技師(1日目3単位,2日目5単位)ならびに肺がんCT検診認定技師5ポイントが付与されます. | |||||
| プログラム | : | 【1日目】 Technical basics(JSCT企画) | |||
| 1 | 「CT値とX線エネルギー」 | ||||
| 2 | 「DECTの基礎・Photon-counting CTの基礎」 | ||||
| 3 | 「DECT hands-on(DECTの画像形成演習)」 | ||||
| 4 | 「DECTの画質評価」 | ||||
| 【2日目】 Clinical applications & Work station hands-on(JSRT企画) | |||||
| 1 | 「DECTの臨床応用(Photon-counting CTの臨床応用も含めて)」 | ||||
| 2 | 「各社のDECT概説」 | ||||
| 3 | 「Work stationを用いた臨床応用hands-on」 | ||||
| 4 | 「総合討論」 | ||||
| 問合先 | : | 金沢大学附属病院 放射線部 高田 忠徳 E-mail t-takata@med.kanazawa-u.ac.jp TEL 076-265-2012 (直通) |
|||





