2024年度第2回関東DR研究会は,ディジタル撮影に関する技術の紹介ならびに臨床応用をテーマに開催します. 第1部では,装置メーカーよりディジタル撮影技術に関する技術紹介をしていただきます.第2部では,ディジタル撮影技術の臨床応用として3名の方にご講演いただきます.そして、第3部として今年の6月より保険適応となったディジタルブレストトモシンセシスについてご講演いただきます.一般撮影に関する技術紹介・臨床応用から,ディジタルブレストトモシンセシスまで,幅広い内容となっています.皆様のご参加を心よりお待ちしています.
| テーマ | : | ディジタル撮影技術の最前線 ~技術紹介と臨床応用~ | |
| 日時 | : | 2024年10月5日(土)13:30~16:30 受付開始 13:00 | |
| 会場 | : | ハイブリッド開催(東京都立大学荒川キャンパス & Zoom) | |
| 東京都立大学荒川キャンパス 東京都荒川区東尾久7-2-10 | |||
| 定員 | : | 会場 200名 web 100名 | |
| 参加費 | : | 会員 1,000円 非会員 2,000円 学生 無料 | |
| 申込方法 | : | 8月19日(月)正午 ~ 9月30日(月)正午 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください. 非会員でもご利用いただけます. 申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※オンラインセミナー利用規約を遵守してください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. |
|
| プログラム | : | (予定) | |
| 13:30~ 開会の挨拶 | |||
| 13:35~ 第1部 ディジタル撮影技術の技術紹介 | |||
| 1.「富士フイルムのエネルギーサブトラクション技術について」 | |||
| 富士フイルムメディカル株式会社 伊藤大樹 | |||
| 2.「X線動画解析ワークステーション「KINOSIS」のご紹介」 | |||
| コニカミノルタジャパン株式会社 鳥居大樹 | |||
| 3. 「Siemens Healthineersのトモシンセシスの歩み」 | |||
| シーメンスヘルスケア株式会社 青木みき | |||
| 14:50~ 第2部 ディジタル撮影技術の臨床応用 | |||
| 1.「胸部デュアルエネルギーサブトラクションの原理と臨床での活用」 | |||
| 北里大学病院 関 将志 | |||
| 2.「当院における胸部動態撮影の使用経験」 | |||
| 東海大学医学部付属八王子病院 河端英里 | |||
| 3.「ポータブルでの動態撮影に関する使用経験」 | |||
| 聖マリアンナ医科大学病院 田沼隆夫 | |||
| 16:00~ 第3部 保険適応となったディジタルブレストトモシンセシス | |||
| 「当院での乳腺トモシンセシスの運用と症例紹介」 | |||
| 国立病院機構千葉医療センター 長島千恵子 | |||
| その他 | : | プログラム内容を変更することがありますが,ご了承ください.変更等は関東支部HPにてご連絡致します. | |
| 問合先 | : | 獨協医科大学埼玉医療センター 放射線部 諏訪和明 E-mail knt.drken21@gmail.com |
|





