業務システムやIoTデバイスの普及により,放射線分野ではPACSやRIS等の導入により業務の効率化が図られましたが,蓄積されたデータ(情報資産)の利活用が十分に進んでいないという課題があります.今後の放射線分野において,医療現場の安全性の担保と医療の質の向上という社会的要求に応えるためには,蓄積されたデータの利活用が重要です.
このような背景の中,医療情報部会ではデータ分析の理解を深めていただく機会として,プログラミング言語”R”の統合開発環境であるRStudioを用いたセミナーを開催します.今回は座学とハンズオン演習の2部構成とし,座学では,データ整形と集計の基礎やデータの可視化,Rを用いる利点について詳しく紹介します.ハンズオン演習では,実際にRを操作しながらデータの整形,サマリ作成,統計分析,結果の可視化を行うことで,実践的なスキルの習得を目指します.
Rは世界で多く使われている解析ツールです.医療データを用いた研究に取り組みたい方から医療情報管理に携わる方まで,広く,多くの皆様のご参加をお待ちしています.
| 日時 | : | 2025年12月13日(土)13:00~17:30(12:00から受付開始) | |
| 会場 | : | 会場+Web環境によるハイブリッド(Web受講は座学の受講のみとなります) | |
| 藤田医科大学ばんたね病院 会議室(〒454-8509名古屋市中川区尾頭橋三丁目6番10) | |||
| 募集人数 | : | 約30名(会場参加は最大20名を予定) | |
| ※申込者数が定員に達した場合は,申し込み期間に関わらず募集を終了させていただきます. ※申込後の参加区分変更(WEBから対面,対面からWEBへの変更など)はできません. |
|||
| 参加費 | : | 会員 3,000円 (座学のWeb受講 会員 1,000円) 非会員 7,000円 | |
| 参加資格 | : | 基本的なPCスキルをお持ちの方で,セミナー当日にPCを持参できる方 | |
| 更新ポイント | : | 医療情報技師育成ポイント:3点(Web座学のみは2点) 医用画像情報専門技師更新ポイント:15点(Web座学のみは8点) |
|
| 申込期間 | : | 2025年10月1日(水)10:00 ~ 11月30日(日)17:00 | |
| 申込方法 | : | 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください. 非会員でもご利用いただけます. 申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※オンラインセミナー利用規約を遵守してください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. |
|
| ※座学のみWeb参加の方の参加方法については,別途担当者よりご連絡します | |||
| 問合先 | : | 原瀬正敏(豊橋市民病院) E-mail harase-masatoshi@toyohashi-mh.jp | |
| プログラム | : | (都合により変更があります.https://www.jsrt.or.jp/97mi/ よりご確認ください.) | |
| 13:00-13:05 開会挨拶 | |||
| [座学] | |||
| 13:05 – 13:35 データの整形,集計,記述要約 | 13:40 – 14:10 データ可視化のエッセンス | ||
| 14:15 – 14:45 Rで出来るこんなコト | |||
| [演習] | |||
| 14:50 – 15:00 Rの説明・動作確認 | 15:00 – 15:50 Rでデータ整形・サマリ作成 | ||
| 16:00 – 16:50 Rで統計分析・可視化① | 17:00 – 17:25 Rで統計分析・可視化② | ||
| 17:25 – 17:30 閉会挨拶 | |||
| 本セミナーの対象者は,「データのまとめ方・可視化のTipsを学びたい方」「線量管理や日常の集計業務を効率化したい方」「論文・プレゼンのために,きれいな図を描けるようになりたい方」「統計分析ソフトを探している方」「Rに興味がある,チャレンジするきっかけが欲しい方」などです. | |||
| Rやプログラミング経験の有無を問わず,初学者から中級者まで,広くご参加いただける内容となっています.Rを中心に,初学者の方には入門の一歩をサポートしますが,中級者の復習の機会としても最適です. | |||
| 後援 | : | 一般社団法人 日本医療情報学会 | |
| 一般社団法人 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構 | |||





