本セミナーは,日本放射線技術学会中部支部と日本CT技術学会(JSCT)の相互後援により,過去4回開催され,dual energy技術の本質を学べるセミナーとして参加者から高い評価をいただいてきました.しかし,今回をもちまして「Dual Energy CT Master Program」としての開催は最後となります.さらに,最終回にふさわしい新しい内容も盛り込みます.
「Dual energy CTは不要?」「難しい!」といった声が少なからず聞かれる現状に対し,もう一度基本から学び直すことで,その課題を打破することを目的としたセミナーです.物質密度,実効原子番号,電子密度などについて詳しく解説します.
1日目は,専門家によるDEの基礎講義に加え,仮想単色画像・仮想単純画像(2および3マテリアル解析),ヨード密度などの生成について,Excelを用いて理解を深めるハンズオンを行います.2日目は「PCCT時代に知っておきたい基礎と応用」をテーマに,PCCTの利用経験がある施設からプロトコルの考え方についてご講演いただくほか,各メーカーよりPCCT装置の技術解説,さらに富山大学放射線科 新山貴仁先生よりPCCTの臨床経験と研究についてご講演いただきます.
この2日間を通して,dual energy CTの本質的な理解を目指します.
dual energy CTを一から学びたい方には,ぜひ2日間の参加をおすすめいたします.PCCTの現状について学びたい方は,2日目のみの参加も可能です.それぞれ申し込み方法および参加費が異なりますので,下記要項を十分にご確認のうえ,お申し込みください.多くの皆さまのご参加をお待ちしております.
| 日時 | : | 2026年8月1日(土)12:00~17:00(JSCT主催・JSRT後援) |
| 2日(日) 9:00~12:00(JSRT主催・JSCT後援) | ||
| 会場 | : | 金大病院CPDセンター 石川県金沢市宝町13-1 金沢大学附属病院外来診療棟4階 |
| https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/cpd/ | ||
| 募集人数 | : | 40名(事前登録制.応募多数の場合は先着順とさせていただきます) |
| 参加費 | : | 会員種別と参加日により異なりますのでご注意ください |
| ①2日間参加でJSRT/JSCT共に会員 6,000円 | ||
| ②2日間参加でJSRT非会員/JSCT会員 8,000円 | ||
| ③2日目(8/2)のみ参加(JSCT非会員可) JSRT会員 2,000円 JSRT非会員 4,000円 | ||
| 注1)1日目のみの参加は受け付けません 注2)2日間参加はJSCT会員であることが必須です |
||
| 応募方法 | : | 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください. 非会員でもご利用いただけます. |
| 申し込みフォームは“2日間参加用”と“8/2のみ参加用”がありますのでご注意ください. | ||
| 2日間参加の方でJSCT非会員の方は後日メールにてお問合せさせていただきます. | ||
| 申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. | ||
| ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※主催者より重要なお知らせをメールにてお送りしますので,随時受信メールの確認をお願いいたします. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. |
||
| 宿泊 | : | 宿泊は斡旋いたしません.各自で予約の上ご参加ください(情報交換会は金沢駅周辺で予定しております). |
| 募集期間 | : | 2026年6月19日(金)より定員に達するまで |
| *X線CT認定技師(8ポイント/2日間)ならびに肺がんCT検診認定技師(5ポイント)の各ポイントが | ||
| 付与されます(昨年度実績). | ||
| その他 | : | 当日はエクセルおよびImage JをインストールしたPC(Windows, Mac問わず)を必ずご持参ください. |
| プログラム | : | 【1日目】 Technical basics(JSCT企画) |
| 金沢大学医薬保健研究域 市川 勝弘 | ||
| 金沢大学医薬保健研究域 川嶋 広貴 | ||
| 金沢大学附属病院 高田 忠徳 | ||
| 1.「CT値とX線エネルギー」 | ||
| 2.「DECTの基礎・Photon-counting CTの基礎」 | ||
| 3.「DECT hands-on(仮想単色画像・仮想単純画像(2 and 3マテリアル解析)等」 | ||
| 4.「DECTの画質評価」 | ||
| 【2日目】 Clinical applications(JSRT企画) | ||
| 「PCCT時代に知っておきたい基礎と応用」 | ||
| 技師サイドより 「PCCTでのプロトコルの考え方(仮)」 | ||
| 福井大学医学部附属病院 嶋田 真人 | ||
| メーカーより 「各社PCCTの技術紹介」 | ||
| キャノンメディカルシステムズ株式会社 | ||
| GEヘルスケアジャパン株式会社 | ||
| シーメンスヘルスケア株式会社 | ||
| 医師サイドより 「PCCTでの臨床経験と研究」 | ||
| 富山大学医学部 放射線診断・治療学講座 | ||
| 新山 貴仁先生 | ||
| 問合せ先 | : | 金沢大学附属病院 放射線部 高田 忠徳 |
| E-mail t-takata@med.kanazawa-u.ac.jp |





